Concurso Público
Inscrições de 31/10/2024 a 28/11/2024
Edital: 001/2024 de 30/10/2024
Inscrições: 31/10/2024 00:00 a 28/11/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 31/10/2024 00:00 a 01/11/2024 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | Auxiliar de Serviços Gerais | Ampla concorrência | 52 | R$ 50,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 4 | |||
Afrodescendente | 14 | |||
02 | Vigia | Ampla concorrência | 26 | R$ 50,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 2 | |||
Afrodescendente | 7 | |||
03 | Gari ou Margarida | Ampla concorrência | 1 | R$ 50,00 |
04 | Merendeira | Ampla concorrência | 4 | R$ 50,00 |
Afrodescendente | 1 | |||
05 | Cozinheiro(a) | Ampla concorrência | 2 | R$ 50,00 |
06 | Lavadeiro(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 50,00 |
07 | Motorista | Ampla concorrência | 15 | R$ 50,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
Afrodescendente | 4 | |||
08 | Tratorista | Ampla concorrência | 2 | R$ 50,00 |
Afrodescendente | 1 | |||
09 | Assistente Administrativo | Ampla concorrência | 3 | R$ 65,00 |
Afrodescendente | 1 | |||
10 | Agente Administrativo | Ampla concorrência | 26 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 2 | |||
Afrodescendente | 7 | |||
11 | Agente de trânsito | Ampla concorrência | 8 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
Afrodescendente | 2 | |||
12 | Guarda Municipal | Ampla concorrência | 9 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
Afrodescendente | 2 | |||
13 | Técnico(a) Agrícola | Ampla concorrência | 2 | R$ 65,00 |
14 | Eletricista | Ampla concorrência | 1 | R$ 65,00 |
15 | Técnico(a) em Enfermagem | Ampla concorrência | 13 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
Afrodescendente | 3 | |||
16 | Professor(a) Infantil | Ampla concorrência | 15 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
Afrodescendente | 4 | |||
17 | Professor(a) Fundamental I | Ampla concorrência | 20 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
Afrodescendente | 5 | |||
18 | Professor(a) Português | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
Afrodescendente | 1 | |||
19 | Professor(a) de Matemática | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
20 | Professor(a) de Ciências | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
21 | Professor(a) de História | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
22 | Professor(a) de Geografia | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
23 | Professor(a) de Inglês | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
24 | Professor(a) de Ens. Religioso | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
25 | Professor(a) de Artes | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
26 | Professor(a) de Ed. Física | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
27 | Fiscal de Renda Municipal | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
28 | Agrônomo(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
29 | Assistente Administrativo Jurídico | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
30 | Procurador Municipal | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
31 | Engenheiro(a) Ambiental | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
32 | Farmacêutico(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
33 | Fisioterapeuta | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
34 | Fonoaudiólogo(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
35 | Veterinário(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
36 | Médico PSF | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
37 | Nutricionista | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
38 | Pedagogo(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
39 | Psicólogo(a) | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
40 | Assistente Social | Ampla concorrência | 2 | R$ 70,00 |
Afrodescendente | 1 | |||
41 | Biomédico | Ampla concorrência | 1 | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro