Processo Seletivo
Inscrições de 05/01/2023 a 12/01/2023
Edital: 001/2023 de 04/01/2023
Inscrições: 05/01/2023 00:00 a 12/01/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 05/01/2023 00:00 a 06/01/2023 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | ASSISTENTE SOCIAL - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 4.933,82 | 30H | 10 | R$ 80,00 |
A10 | NUTRICIONISTA - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 4 | R$ 80,00 |
A11 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - Sede | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 1 | R$ 80,00 |
A12 | ENFERMEIRO PLANTONISTA - Roda Velha | Superior | R$ 4.933,82 | 30H | 4 | R$ 80,00 |
A12 | ENFERMEIRO PLANTONISTA - Sede | Superior | R$ 4.933,82 | 30H | 10 | R$ 80,00 |
A13 | ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA - Roda Velha | Superior | R$ 4.933,82 | 30H | 2 | R$ 80,00 |
A13 | ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA - Sede | Superior | R$ 4.933,82 | 30H | 8 | R$ 80,00 |
A14 | FISCAL SANITÁRIO - Roda Velha | Nível Médio | R$ 1.370,86 | 40H | 2 | R$ 50,00 |
A14 | FISCAL SANITÁRIO - Sede | Nível Médio | R$ 1.370,86 | 40H | 3 | R$ 50,00 |
A15 | INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Roda Velha | Superior | R$ 2.522,99 | 20H | 1 | R$ 80,00 |
A15 | INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Sede | Superior | R$ 2.522,99 | 20H | 1 | R$ 80,00 |
A2 | PSICÓLOGO - Roda Velha | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 1 | R$ 80,00 |
A2 | PSICÓLOGO - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 5 | R$ 80,00 |
A4 | FISIOTERAPEUTA - Roda Velha | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 2 | R$ 80,00 |
A4 | FISIOTERAPEUTA - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 6 | R$ 80,00 |
A6 | FARMACÊUTICO - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 2 | R$ 80,00 |
A7 | BIOQUÍMICO - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 3 | R$ 80,00 |
A8 | FONOAUDIÓLOGO - Roda Velha | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 1 | R$ 80,00 |
A8 | FONOAUDIÓLOGO - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 3 | R$ 80,00 |
B1 | VETERINÁRIO | Superior | R$ 6.333,44 | 20H | 1 | R$ 80,00 |
B2 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 1 | R$ 80,00 |
B3 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 4.933,82 | 30H | 1 | R$ 80,00 |
B4 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | Superior | R$ 4.933,82 | 30H | 1 | R$ 80,00 |
C1 | NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 4.933,82 | 20H | 1 | R$ 80,00 |
C1 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Arte, Dança ou Teatro) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C1 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Música) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C10 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO – POVOADO DE VILA NOVA | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 2 | R$ 80,00 |
C10 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVINO DA ROCHA – POVOADO DE SÍTIO NOVO | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C10 | PROFESSOR N. II (Lic. em Letras habilitação em Inglês) - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVINO DA ROCHA – POVOADO DE SÍTIO NOVO | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C10 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Biologia) - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO – POVOADO DE VILA NOVA | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C10 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Matemática) - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO – POVOADO DE VILA NOVA | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C2 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Educação Física) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C2 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Geografia) - EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C2 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C3 | PSICOPEDAGOGO - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – CAEE | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C4 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA DOS SANTOS – POVOADO DE PERDIZES | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C4 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ – POVOADO DE ESTIVA | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 2 | R$ 80,00 |
C4 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Educação Física) - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO – POVOADO DE SÍTIO DO RIO GRANDE | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C5 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL AVELINO JOSÉ DE SOUZA – POVOADO DE BATALHA | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C5 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADA NECY NOVAES – POVOADO DE CABECEIRA GRANDE | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 2 | R$ 80,00 |
C5 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX FERREIRA DOS ANJOS – POVOADO DE PALMEIRAL | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C5 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS – POVOADO DE ALMAS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 2 | R$ 80,00 |
C5 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DE BARROS – POVOADO DE ILHA DO VÍTOR | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 2 | R$ 80,00 |
C5 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Biologia) - ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS – POVOADO DE ALMAS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C5 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Educação Física) - ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS – POVOADO DE ALMAS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C5 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Matemática) - ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS – POVOADO DE ALMAS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C6 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA SILVA – POVOADO DE PONTEZINHA | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C6 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO PEREIRA DA SILVA – POVOADO DE CAMPO GRANDE | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 2 | R$ 80,00 |
C6 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Educação Física) - ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA SILVA – POVOADO DE PONTEZINHA | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C7 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL 02 DE JULHO – POVOADO DE POÇO DANTAS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C7 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO JOSÉ DOS SANTOS – POVOADO DE GUARÁ | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C7 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUIMARÃES DA SILVA – POVOADO DE PINDAÍBA | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C7 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL VEREDA GRANDE – POVOADO DE VEREDA GRANDE | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C8 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA – POVOADO DE CURRAIS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C8 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO FRANCELINO DE SOUZA – POVOADO DE PONTE DE MATEUS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 2 | R$ 80,00 |
C8 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL PONTE NOVA – POVOADO DE PEDRAS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C8 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Geografia) - ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO FRANCELINO DE SOUZA – POVOADO DE PONTE DE MATEUS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C8 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês) - ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO FRANCELINO DE SOUZA – POVOADO DE PONTE DE MATEUS | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL WILTON ANDRADE DE SOUZA – POVOADO DE RODA VELHA III | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 6 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES – POVOADO DE RODA VELHA I | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 3 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Graduado em Pedagogia) - ESCOLA MUNICIPAL PAULO CÂMARA – POVOADO DE RODA VELHA II | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 2 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Lic. em Letras habilitação em Inglês) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS – POVOADO DE RODA VELHA III | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Lic. em Letras habilitação em Inglês) - ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES – POVOADO DE RODA VELHA I | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Biologia) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS – POVOADO DE RODA VELHA III | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Biologia) - ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES – POVOADO DE RODA VELHA I | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Educação Física) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS – POVOADO DE RODA VELHA III | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Geografia) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS – POVOADO DE RODA VELHA III | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Letras) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS – POVOADO DE RODA VELHA III | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Matemática) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS – POVOADO DE RODA VELHA III | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 1 | R$ 80,00 |
C9 | PROFESSOR N. II (Licenciatura em Pedagogia) - CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS – POVOADO DE RODA VELHA III | Superior | R$ 4.672,66 | 40H | 4 | R$ 80,00 |
D1 | INSTRUTOR DE EDU. FÍSICA (SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER) - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 2.522,99 | 20H | 2 | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro