Processo Seletivo
Inscrições de 10/01/2022 a 16/01/2022
Edital: 001/2022 de 10/01/2022
Inscrições: 10/01/2022 18:40 a 16/01/2022 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
01 | PROFESSOR DE LETRAS C/ HABILITAÇÃO EM INGLÊS (ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL RUI BARBOSA) (VESPERTINO) - ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL RUI BARBOSA | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
02 | PROFESSOR DE LETRAS (ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL RUI BARBOSA ) (MATUTINO) - ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL RUI BARBOSA | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
03 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (VESPERTINO) - ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL RUI BARBOSA | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
04 | PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA (ESCOLA MUNICIPAL RAIOS DE SOL) (MATUTINO) - ESCOLA MUNICIPAL RAIOS DE SOL | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
05 | PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA (ESCOLA MUNICIPAL RAIOS DE SOL) (MATUTINO/VESPERTINO) - ESCOLA MUNICIPAL RAIOS DE SOL | Superior | R$ 1.443,12 | 2 | R$ 70,00 |
06 | PROFESSOR DE LETRAS COM INGLÊS (ESCOLA MUNICIPAL JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS) (MATUTINO) - ESCOLA MUNICIPAL JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
07 | PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA (ESCOLA MUNICIPAL JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS ) (MATUTINO E VESPERTINO) - ESCOLA MUNICIPAL JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS | Superior | R$ 1.443,12 | 3 | R$ 70,00 |
08 | PROFESSOR ZONA RURAL (E. M. INOCÊNCIO JOSÉ DE SOUZA ) (MATUTINO) - ESCOLA MUNICIPAL INOCÊNCIO JOSÉ DE SOUZA | Superior | R$ 1.443,12 | 3 | R$ 70,00 |
09 | PROFESSOR ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO) (MATUTINO) - ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO | Superior | R$ 1.443,12 | 2 | R$ 70,00 |
10 | PROFESSOR ZONA RURAL (E. M. MANOEL JOSÉ DE CARVALHO ) (MATUTINO) - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE CARVALHO | Superior | R$ 1.443,12 | 3 | R$ 70,00 |
11 | PROFESSOR ZONA RURAL (E. M. EUVALDO JOSÉ DOS SANTOS) (MATUTINO) - ESCOLA MUNICIPAL EUVALDO JOSÉ DOS SANTOS | Superior | R$ 1.443,12 | 3 | R$ 70,00 |
12 | PROFESSOR ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR) (MATUTINO) - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR | Superior | R$ 1.443,12 | 3 | R$ 70,00 |
13 | PROFESSOR COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - SÉRIES INICIAIS (NOTURNO) - MPEJA- EJA (Noturno) SEDE E MEIO RURAL | Superior | R$ 1.443,12 | 7 | R$ 70,00 |
14 | PROFESSOR COM LICENCIATURA EM LETRAS COM INGLÊS - SÉRIES FINAIS (NOTURNO) - MPEJA- EJA (Noturno) SEDE E MEIO RURAL | Superior | R$ 1.443,12 | 2 | R$ 70,00 |
15 | PROFESSOR COM LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - SÉRIES FINAIS (NOTURNO) - MPEJA- EJA (Noturno) SEDE E MEIO RURAL | Superior | R$ 1.443,12 | 2 | R$ 70,00 |
16 | PROFESSOR COM LICENCIATURA EM HISTÓRIA - SÉRIES FINAIS (NOTURNO) - MPEJA- EJA (Noturno) SEDE E MEIO RURAL | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
17 | PROFESSOR COM LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - SÉRIES FINAIS (NOTURNO) - MPEJA- EJA (Noturno) SEDE E MEIO RURAL | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
18 | PROFESSOR COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA - SÉRIES FINAIS (NOTURNO) - MPEJA- EJA (Noturno) SEDE E MEIO RURAL | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
19 | PROFESSOR COM LICENCIATURA EM BIOLOGIA - SÉRIES FINAIS (NOTURNO) - MPEJA- EJA (Noturno) SEDE E MEIO RURAL | Superior | R$ 1.443,12 | 1 | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro